Central de Atendimento
0800 029 1900
0800 029 1900
| Dia útil   | Sábado | Domingo/Feriado | Descrição do caminho | ||
| Ida | Volta | ||||
| B 04h11 | B 04h20 | B 04h20 | Terminal Urbano | Rua Jose Otilio | |
| B 04h33 | 05h21 | 05h36 | Rua Leopoldo de Bulhoes | Rua Edward Bezerra | |
| 04h55 | 05h38 | 06h11 | Av Xavier de Almeida | Rua Adriana Monteiro | |
| 05h15 | 05h54 | 06h46 | Rua Desembargador Jaime | Rua Sao Jose | |
| 05h24 | 06h09 | 07h21 | Av Goias | Av. Federal | |
| 05h33 | 06h24 | 07h56 | Av Brasil Sul | Rua 6 | |
| 05h51 | 06h35 | 08h40 | Av Principal /GO 330 N/S | Rua 4 | |
| 06h01 | 06h46 | 09h25 | Rua 11 | Rua 12 | |
| 06h11 | 06h57 | 10h10 | Rua 8 | Rua 5 | |
| 06h31 | 07h08 | 10h55 | Rua 12 | Rua 11 | |
| 06h41 | 07h19 | 11h40 | Rua 6 | Av Principal GO 330 S/N | |
| 06h51 | 07h33 | 12h25 | Rua Higor | Av. Brasil Sul | |
| 07h02 | 07h48 | 13h15 | Av. Goiás | ||
| 07h14 | 08h06 | 14h05 | Rua Primeiro de Maio | ||
| 07h26 | 08h26 | 14h55 | Rua Xavier de Almeida | ||
| 07h39 | 08h50 | 15h40 | Terminal Urbano | ||
| 07h53 | 09h15 | 16h25 | |||
| 08h07 | 09h40 | 17h15 | |||
| 08h21 | 10h05 | 18h05 | |||
| 08h35 | 10h30 | 18h55 | |||
| 08h49 | 10h55 | 19h45 | |||
| 09h03 | 11h15 | 20h35 | |||
| 09h17 | 11h35 | 21h25 | |||
| 09h31 | 11h55 | 23h15 | |||
| 09h45 | 12h10 | ||||
| 09h59 | 12h25 | ||||
| 10h13 | 12h40 | ||||
| 10h27 | 12h55 | ||||
| 10h40 | 13h10 | ||||
| 10h52 | 13h30 | ||||
| 11h16 | 13h55 | ||||
| 11h28 | 14h20 | ||||
| 11h52 | 14h45 | ||||
| 12h04 | 15h10 | ||||
| 12h17 | 15h40 | ||||
| 12h30 | 16h20 | ||||
| 12h44 | 17h10 | ||||
| 13h12 | 18h00 | ||||
| 13h26 | 18h50 | ||||
| 13h40 | 19h40 | ||||
| 13h54 | 20h30 | ||||
| 14h08 | 21h20 | ||||
| 14h21 | 23h20 | ||||
| 14h34 | |||||
| 14h47 | |||||
| 15h00 | |||||
| 15h13 | |||||
| 15h26 | |||||
| 15h39 | |||||
| 15h51 | |||||
| 16h03 | |||||
| 16h15 | |||||
| 16h27 | |||||
| 16h39 | |||||
| 17h03 | |||||
| 17h27 | |||||
| 17h39 | |||||
| 17h51 | |||||
| 18h03 | |||||
| 18h15 | |||||
| 18h46 | |||||
| 19h11 | |||||
| 19h36 | |||||
| 20h06 | |||||
| 20h36 | |||||
| 21h55 | |||||
| 23h00 | |||||
| 23h45 | |||||
Para compra de vale transporte, Acesse: https://max00317.itstransdata.com/TDMaxwebcommerce
URBAN - MOBILIDADE URBANA DE ANÁPOLIS
CNPJ 22.872.903/0001-03 - Insc. Municipal 77.473
Av. Brasil Norte nº 1655 - CEP: 75080-240 - Anápolis - GO
Tel: 0800 029 1900 - contato@urban.etc.br ou 99304-3500 (Financeiro) bco@urban.etc.br ou 99325-0005 (Reclamações e Sugestões)

